Onze boeken
Geschichte der Kartographie am Beispiel von Hamburg und Schleswig-Holstein
Door Oswald Dreyer-Eimbcke
| Categorie | Geschiedenis Europa |
|---|---|
| Boeknummer | #344437 |
| Titel | Geschichte der Kartographie am Beispiel von Hamburg und Schleswig-Holstein |
| Auteur | Dreyer-Eimbcke, Oswald |
| Boektype | Gebonden hardcover |
| Uitgeverij | Oldenburg : KomRegis |
| Jaar van uitgave | circa 2004 |
| ISBN10 | 3980922626 |
| ISBN13 | 9783980922623 |
| Taal | Duits |
| Beschrijving | Original pictorial boards, dust jacket, numerous (full page) colour and b/w illustrations, large 4to. |
| Pagina's | 384 |
| Conditie | Goed |
| Prijs | € 30,00 |
Zie ook
Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.
