Onze boeken
Atlas der Brutvögel Österreichs
Door Michael Dvorak e.a.
| Categorie | Algemeen Vogels |
|---|---|
| Boeknummer | #224639 |
| Titel | Atlas der Brutvögel Österreichs. Ergebnis der Brutvogelkartierung 1981 - 1985 der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde. |
| Auteur | Dvorak, Michael & Peter Prokop & Andreas Ranner: |
| Boektype | Gebonden hardcover |
| Uitgeverij | Wien, Umweltbundesamt |
| Jaar van uitgave | 1993 |
| ISBN10 | 3854571216 |
| ISBN13 | 9783854571216 |
| Taal | Duits |
| Beschrijving | 4 attachments in pocket in rear |
| Pagina's | 527 |
| Conditie | Goed |
| Prijs | € 25,00 |
Zie ook
Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.
